7月3日,中国电力企业联合会发布2024年度电力行业光伏发电运行指标对标结果。此次评选累计有2048座集中式光伏电站参与对标,评委会通过对电量指标、能耗指标、设备运行水平指标开展综合评价,经数据公示、评审等环节,最终评定出电力行业2024年度对标得分前20%的光伏电站(共计426座),为光伏电站能效提升树立权威标杆。
级别  | 电站总量  | 采用隆基电站数量(不完全统计)  | 占比  | 
AAAAA级  | 85  | 13  | 15.3%  | 
AAAA级  | 134  | 10  | 7.5%  | 
AAA级  | 207  | 21  | 10.1%  | 
总计  | 426  | 44  | 10.3%  | 
在严苛评选中,隆基绿能以硬核数据印证产品实力:据不完全统计,平均每10座优胜电站就有一座采用隆基组件;最高评级AAAAA级电站中,共计13座采用隆基组件的电站入选,占比15.3%,印证了隆基产品在高强度运行环境下的卓越可靠性。
稳定高效的组件是电站25-30年全生命周期内持续创造价值的关键。隆基以行业首创的极限测试标准和全生命周期质量体系引领可靠性革新:率先开创组件企业进行风洞基础与极限测试的先河,测试极限风速达60m/s,相当于17级飓风,将测试冰雹尺寸放大至35mm以上;率先发布超出行业标准的产品全生命周期质量标准,坚守底线,从辅材选择、技术标准、管理标准及客户价值标准等多个维度进行严格管控,确保组件在复杂环境条件下的高适用性与可靠性。
当前,基于高效BC二代技术的布局,隆基绿能深入挖掘和分析客户实际使用场景痛点,推出场景化产品解决方案,包括沙戈荒场景、抵御风沙侵蚀和大风天气的太阿;高载荷场景、确保结构稳固安全的磐石;海光场景能抵抗高盐雾腐蚀的龙渊;能有效减少积灰、积雪覆盖的澡雪。完整的产品矩阵不仅精准适配特定场景,更在极端天气频发的当下,以其卓越的环境适应性与结构可靠性,为客户提供全天候、无间断的安全运行保障。
面对行业内卷与价值失序的挑战,隆基绿能以先行者姿态,坚信并践行:唯有经得起时间严苛验证的产品,方能支撑电站全生命周期的真实价值回报。同时,“高质量组件”已然成为行业关注点,共筑高质量组件标准体系,以严苛标准驱动产业升级,筑牢中国光伏高质量发展的质量根基。
附:选用隆基组件的优胜电站列表
序号  | 类型  | 集团名称  | 电站位置  | 电站名称  | 
1  | 5A  | 中国大唐集团公司  | 青海海西  | 大唐新能源青海德令哈新能源光伏电站  | 
2  | 5A  | 中国大唐集团公司  | 浙江  | 长大涂光伏电站  | 
3  | 5A  | 中国华电集团公司  | 西北其他区域  | 华电达坂城西山光伏一电站  | 
4  | 5A  | 中国大唐集团公司  | 安徽  | 唐凤光伏电站  | 
5  | 5A  | 国家电力投资集团公司  | 甘肃其他区域  | 中电芦阳第二光伏电站  | 
6  | 5A  | 国家电力投资集团公司  | 辽宁  | 中电朝阳光伏电站  | 
7  | 5A  | 中国大唐集团公司  | 吉林  | 大唐东升光伏电站  | 
8  | 5A  | 中国华电集团公司  | 宁夏  | 宁东太阳能四期  | 
9  | 5A  | 中国大唐集团公司  | 宁夏  | 大唐新能源宁夏青铜峡光伏电站  | 
10  | 5A  | 中国大唐集团公司  | 陕西其他区域  | 昱长光伏电站二期  | 
11  | 5A  | 中国华能集团公司  | 甘肃金昌  | 西坡二期光伏电站  | 
12  | 5A  | 国家电力投资集团公司  | 山西大同  | 深欧光伏电站  | 
13  | 5A  | 中国华电集团公司  | 西北其他区域  | 木垒光伏一电站  | 
14  | 4A  | 中国华电集团公司  | 西北其他区域  | 凯升木垒光伏一电站  | 
15  | 4A  | 中国华电集团公司  | 青海海西  | 华凌光伏电站  | 
16  | 4A  | 中国大唐集团公司  | 安徽  | 唐阳光伏电站  | 
17  | 4A  | 中国大唐集团公司  | 安徽  | 淮北青谷光伏发电分公司  | 
18  | 4A  | 中国大唐集团公司  | 陕西其他区域  | 烟霞光伏电站  | 
19  | 4A  | 中国大唐集团公司  | 甘肃酒泉  | 大唐昌西第二光伏电站  | 
20  | 4A  | 中国大唐集团公司  | 宁夏  | 大唐吴忠新能源有限公司太阳山光伏电站  | 
21  | 4A  | 中国大唐集团公司  | 江西  | 鹿江光伏电站二期  | 
22  | 4A  | 广东省能源集团有限公司  | 山西其他区域  | 运城圣惠光伏电站  | 
23  | 4A  | 国家能源投资集团有限责任公司  | 甘肃张掖  | 龙源顺化光储电站  | 
24  | 3A  | 中国华电集团公司  | 西北其他区域  | 西北华电焉耆太阳能发电有限公司  | 
25  | 3A  | 中国华电集团公司  | 西北其他区域  | 华电霍城70MW光伏一电站  | 
26  | 3A  | 中国广核集团有限公司  | 西北其他区域  | 中广核尉犁光伏一电站  | 
27  | 3A  | 中国大唐集团公司  | 陕西其他区域  | 御贾光伏电站  | 
28  | 3A  | 中国大唐集团公司  | 陕西其他区域  | 光禄光伏电站  | 
29  | 3A  | 中国大唐集团公司  | 陕西其他区域  | 高庙山光伏电站  | 
30  | 3A  | 中国华电集团公司  | 宁夏  | 马家滩光伏  | 
31  | 3A  | 中国大唐集团公司  | 浙江  | 二源光伏电站  | 
32  | 3A  | 中国华能集团公司  | 甘肃金昌  | 华能双湾第三光伏电站  | 
33  | 3A  | 中国大唐集团公司  | 宁夏  | 宁夏大唐国际青铜峡光伏发电有限责任公司(一期)  | 
34  | 3A  | 中国大唐集团公司  | 浙江  | 大峃光伏电站  | 
35  | 3A  | 国家电力投资集团公司  | 宁夏  | 国家电投五凌电力余丁中禾光伏电站  | 
36  | 3A  | 中国华能集团公司  | 陕西榆林  | 莲花池光伏电站  | 
37  | 3A  | 中国广核集团有限公司  | 青海海西  | 中广核锡铁山光伏电站  | 
38  | 3A  | 国家能源投资集团有限责任公司  | 陕西榆林  | 定边光伏电站  | 
39  | 3A  | 国家电力投资集团公司  | 山西大同  | 芸能光伏电站  | 
40  | 3A  | 国家能源投资集团有限责任公司  | 甘肃张掖  | 龙源建晟光伏电站  | 
41  | 3A  | 国家能源投资集团有限责任公司  | 山东  | 胶河国能光伏电站  | 
42  | 3A  | 国家电力投资集团公司  | 山西大同  | 跃隆光伏电站  | 
43  | 3A  | 中国大唐集团公司  | 江西  | 瑞阳光储电站  | 
44  | 3A  | 国家能源投资集团有限责任公司  | 江西  | 国能神华九江发电有限责任公司武山光伏电站  | 
发表评论 取消回复